
6 999 ₴
| Производитель | STANLEY |
| Страна-производитель | Китай |
| Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Производительность на входе, л/мин | 180 |
| Объем ресивера, л | 5 |
| Напряжение, В | 230 |
| Источник питания | сетевой |
| Привод | прямой |
| Тип | безмасляный |
| Количество цилиндров | 1 |
| Вес, кг | 9.7 |
| Комплектация | ✔ Ремень для транспортировки |
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| 430 | 210 | 392 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Stanley |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 9.7 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Количество цилиндров | 1 |
| Объем ресивера | 5 л |
| Питание | Сеть 220В |
| Потребляемая мощность | 1100 Вт |
| Тип поршневого компрессора | с прямым приводом |
| Пользовательские характеристики | |
| Комплектация | ✔ Ремінь для транспортування |
| Максимальное давление, бар | 10 |
| Напряжение аккумулятора | 230 В |
| Производительность на входе, л/мин | 180 |
| Тип | Безмасляный |