-3%4 400 ₴
4 259 ₴
✔ Идеальная эргономика корпуса, сохраняет до 80% заряда в течение 90 дней без подзарядки при хранение.
| Производитель | BLACK+DECKER |
| Страна-производитель | Китай |
| Напряжение аккумулятора, В | 10.8 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 1.5 |
| Источник питания | аккумуляторный |
| Выходная мощность, Вт | 250 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 26 |
| Частота вращения 1 скорость, об/мин | 550 |
| Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 25 |
| Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Макс. диаметр хвостовика оснастки, мм | 10 |
| Наличие удара | нет |
| Быстрозажимной патрон | есть |
| Количество скоростей | 1 |
| Вес, кг | 0.98 |
| Комплектация | ✔ Аккумулятор (1.5 Ач) - 2 шт ✔ Зарядное устройство - 1 шт ✔ Двусторонняя бита - 1 шт |
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| 255 | 85 | 205 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Black+Decker |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Максимальный крутящий момент | 26 H*m |
| Питание | Аккумулятор |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 0.98 кг |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 1.5 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 10.8 В |
| Потребляемая мощность | 250 Вт |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Дополнительные функции | |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Ударный режим | Нет |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Комплектация | ✔ Акумулятор (1.5 Аг) - 2 шт ✔ Зарядний пристрій - 1 шт ✔ Двостороння біта - 1 шт |
| Макс. диаметр хвостовика оснастки, мм | 10 |
| Частота вращения 1 скорость | 550 об/мин |