


199 999 ₴
| Производитель | EnerSol |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип запуска | электростартер |
| Габаритные размеры, мм | 1280х710х910 |
| Двигатель | EnerSol |
| Модель двигателя | ES-EV80D |
| Количество цилиндров двигателя | 2 |
| Объем двигателя, куб.см | 794 |
| Номинальные обороты двигателя, об/мин | 3000 |
| Напряжение генератора, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 10 |
| Максимальная мощность генератора, кВт | 11 |
| Номинальный постоянный ток, А | 8 |
| Номинальный переменный ток, А | 43.47 |
| Объем масла в картере двигателя, л | 2.3 |
| Функция сварки | нет |
| Тип генератора | однофазный |
| Охлаждение двигателя / генератора | жидкостное охлаждение |
| Материал альтернатора | медь |
| Топливо | дизель |
| Объем топливного бака, л | 30 |
| Расход топлива, л/кВт·ч | 0.28 |
| Степень защиты | IP23 |
| Уровень шума, дБА | 73 |
| Исполнение | закрытое |
| Вес, кг | 345 |
| Комплектация | ✔ Электростарт ✔ Автоматический регулятор напряжения ✔ Свечи накала |
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| 1270 | 700 | 880 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество фаз | 1 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Максимальная мощность | 11 кВт |
| Напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 10 кВт |
| Номинальная сила тока | 8 А |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип топлива | Дизельное |
| Частота тока | 50 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 345 кг |
| Высота | 910 мм |
| Длина | 1280 мм |
| Ширина | 710 мм |
| Двигатель | |
| Количество оборотов вала двигателя | 3000 об/мин |
| Количество цилиндров | 2 |
| Марка двигателя | ES-EV80D |
| Объем масляной системы двигателя | 2.3 л |
| Дополнительные характеристики | |
| Режимы запуска | Электростартер |
| Уровень шума | 73 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Выполнение | Закрытое |
| Двигатель | EnerSol |
| Емкость топливного бака | 30000 |
| Комплектация | ✔ Електростарт ✔ Автоматичний регулятор напруги ✔ Свічки накалу |
| Материал альтернатора | Медь |
| Номинальный переменный ток | 43.47 А |
| Объем двигателя | 794 |
| Расход топлива, л/кВт·ч | 0.28 |
| Система охлаждения двигателя | Жидкостная охолодження |
| Функция сварки | Нет |