


7 269 ₴
Преимущества аккумуляторной дрели AEG BSB12C2LI-X02KIT1X:
Характеристики:
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|---|
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Количество аккумуляторов, шт. | 2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2 .. 4 |
| Наличие удара | да |
| Импульсный режим | нет |
| Режим сверления | да |
| Тип двигателя | щеточный |
| Число скоростей | 2 |
| Обороты холостого хода (1 скорость), об/мин | 0 .. 400 |
| Обороты холостого хода (2 скорость), об/мин | 0 .. 1500 |
| Крутящий момент (жесткий), Нм | 40 |
| Регулировка крутящего момента | да |
| Число ступеней крутящего момента | 18 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 20 |
| Макс. диаметр сверления (камень), мм | 10 |
| Частота ударов, уд/мин | 0 .. 22500 |
| Тип патрона | БЗП |
| Регулировка оборотов | да |
| Реверс | да |
| Подсветка | да |
| Размер патрона | 1 .. 10 |
| Угловые | нет |
| Наличие кейса | да |
| Тип крепления аккумулятора | обойма |
| Крючок на пояс | да |
| Вес, кг | 1.4 |
| Страна-производитель | Китай |
| Родина бренда | Германия |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AEG |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальное количество оборотов | 1500 об/мин |
| Максимальное количество ударов | 22500 уд/мин |
| Максимальный диаметр патрона | 10 мм |
| Максимальный крутящий момент | 40 H*m |
| Материал корпуса редуктора | Металл |
| Минимальный диаметр патрона | 1 мм |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | ударный |
| Состояние | Новое |
| Тип | Дрель |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.4 кг |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип зарядного устройства | Обычное |
| Дополнительные функции | |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Ударный режим | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Количество скоростей | 2 |
| Количество ступеней крутящего момента | 18 |
| Крутящий момент | 40 Нм |
| Крючок на пояс | Да |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
| Макс. диаметр сверления (камень) | 10 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Регулировка крутящего момента | Да |
| Режим сверления | Да |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип крепления аккумулятора | обойма |
| Тип патрона | БЗП |