
7 537 ₴
Характеристики:
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|---|
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Количество аккумуляторов, шт. | 2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2 |
| Наличие удара | нет |
| Импульсный режим | нет |
| Режим сверления | да |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Число скоростей | 2 |
| Обороты холостого хода (1 скорость), об/мин | 0 .. 450 |
| Обороты холостого хода (2 скорость), об/мин | 0 .. 1750 |
| Крутящий момент (жесткий), Нм | 60 |
| Регулировка крутящего момента | да |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 40 |
| Тип патрона | БЗП |
| Регулировка оборотов | да |
| Реверс | да |
| Подсветка | да |
| Размер патрона | 1.5 .. 13 |
| Угловые | нет |
| Наличие Bluetooth | нет |
| Наличие кейса | да |
| Тип крепления аккумулятора | слайдер |
| Крючок на пояс | да |
| Габариты, мм | 157 х 57 х 197 |
| Вес, кг | 1.3 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AEG |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальное количество оборотов | 1750 об/мин |
| Максимальный диаметр патрона | 13 мм |
| Максимальный крутящий момент | 60 H*m |
| Материал корпуса редуктора | Металл |
| Минимальный диаметр патрона | 1.5 мм |
| Питание | Аккумулятор |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.3 кг |
| Высота | 197 мм |
| Длина | 157 мм |
| Ширина | 57 мм |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Дополнительные функции | |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Ударный режим | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Количество скоростей | 2 |
| Крутящий момент | 60 Нм |
| Крючок на пояс | Да |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 40 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Регулировка крутящего момента | Да |
| Режим сверления | Да |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Тип крепления аккумулятора | слайдер |
| Тип патрона | БЗП |