

4 000 ₴
Монітор HRM-Run серцевого ритму забезпечує найпередовіші експлуатаційні показники високого класу Garmin Forerunner ® працює годинника. Ремінець дуже зручний та легко регулюється, у той час як модуль невеликий, легкий та повністю поміщається в ширину ремінця.
Модель HRM-Run включає акселерометр, який вимірює рухи корпусу для розрахунку 6 типів бігових показників:

Датчик серцевого ритму Garmin HRM-Run сумісний із такими моделями:
| Назва | HRM-RUN | HRM-TRI | HRM-SWIM | HRM-DUAL | HRM-PRO |
| Номер | 010-10997-12 | 010-10997-09 | 010-12342-00 | 010-12883-00 |
010-12955-00 |
| Зображення | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ANT+ | Так | Так | Так | Так, одночасно з Bluetooth | Так, одночасно з Bluetooth |
| Bluetooth Smart | Ні | Ні | Ні | Так, одночасно з ANT+ | Так, до 2 пристроїв Bluetooth, одночасно з ANT+ |
| Running Dynamics | Так | Так | Ні | Ні | Так |
| HRV та дод. інформація про пульс | Так | Так | Так | Так |
Так |
| М'який ремінь | Так | Так | Так | Так | Так |
| Ремінь, що відстібається | Ні | Ні | Ні | Так | Ні |
| вбудована пам'ять | Ні | Так | Так | Ні | Так, з моніторингом активності |
| Статистика плавання | Ні | Так | Так | Ні | Так |
| Захист від агресивних середовищ, плавна форма, призначений для басейну | Ні | Ні | Так | Ні | Ні, необхідно добре промити після використання) |
| Доступний у продажу | Так | Так | Так | Так | Так |
| Водозахист | 50 м | 50 м | 50 м | 10 м | 50 м |
| живлення | CR2032, 3 В | CR2032, 3 В | CR2032, 3 В | CR2032, 3 В | CR2032, 3 В |
| Час роботи батареї (використання 1 години на день) | 1 рік | 10 місяців | 18 місяців (3 години на тиждень плавання) | 3,5 роки | 1 рік (використання 1 година на день) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Garmin |
| Країна виробник | США |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 59 |
| Вікова група | Для дорослих |
| Гарантійний термін | 12 |
| Операційна система | Garmin OS |
| Стать | Унісекс |
| Тип | Пульсометр |