






3 500 ₴
https://www.youtube.com/watch?v=96kedHGd-bs
| Торговая марка | ![]() | |
| Код | 3520018 | |
| Серія | AURES SLIM FLOW | |
| Назва | AURES SF 5.5 COM | |
| Основні характеристики | ||
| Продукт | Водонагрівач | |
| Тип | Проточний | |
| Способ нагріву | Електричний | |
| Спосіб монтажу | Настінний | |
| Способ встановлення | Горизонтальний | |
| Конструкція | ||
| Матеріал корпуса | Пластик | |
| Колір корпусу | Білий | |
| Керування | Механічне | |
| Кількість нагрівальних елементів | шт | 1 |
| Тип нагрівального елементу | Трубчатий | |
| Підключення холодної води | Знизу | |
| Підключення гарячої води | Знизу | |
| Технічні харакетеристики | ||
| Виробнича потужність ГВП (?Т=25°С) | л/хв | 3,10 |
| Потужність | Вт | 2200/3300/5500 |
| Кількість режимів нагріва | 3 | |
| Мінімальний тиск води | бар | 0,3 |
| Максимальний тиск води | бар | 8 |
| Напруга | В | 220 |
| Комфорт та безпека | ||
| Електроживлення | Без кабелю живлення | |
| Клас захисту | IP | IP25 |
| Підключення | ||
| Вхід холодної води | " | 1/2 |
| Вихід гарячої води | " | 1/2 |
| Розмір та вага | ||
| Висота | мм | 180 |
| Ширина | мм | 295 |
| Глибина | мм | 115 |
| Вага | кг | 1,3 |
| Додаткова інформація | ||
| Гарантія на водонагрівач | роки | 2 |
| Країна виробництва | В'єтнам | |
| EAN | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ARISTON |
| Стан | Новий |