




799 ₴
AC1200 Двухдіапазонний Wi-Fi маршрутизатор AC10
| Порті Ethernet | 1 порт WAN 10/100 Мбіт/с 10/100 Мбіт/с | ||
| Кнопки | Reset/WPS (Скидання налаштувань/WPS) | ||
| Зовнішній блок живлення | Розміри (ДхШхВ) | 114 × 94 × 26 мм | |
| Кількість антен | 4 фіксовані всеспрямовані антени 5 дБі | Бездротові стандарти | IEEE 802.11ac/n/a 5 ГГц, IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц |
| Частота | |||
| Швидкість сигналу | До 300 Мбіт/с на 2.4 ГГц, до 867 Мбіт/с на 5 ГГц | ||
| Сила передачі 20 дБм або < 100 мВт | |||
| Чутливість прийому | 11g 6 Мбіт/с: -96 дБм | ||
| 11g 54 Мбіт/с: | 11n HT40 MCS7: -74 дБм | ||
| 11n HT20 MCS7: -71 дБм | |||
| 11a 6 Мбіт/с: -97 дБм | |||
| 11ac VHT20 MCS8: -74 дБм | |||
| 11ac VHT40 MCS9: -70 дБм | |||
| 11ac VHT80 MCS9: -6 | Бездротові функції | Увімкнення/вимкнення бездротового мовлення, WMM | |
| Захист бездротової мережі | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PS |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mercusys |
| Інтерфейс підключення до інтернет (WAN) | Ethernet |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габарити | 114 × 26 × 94 |
| Диапазон частот | 2,4 ГГц + 5 ГГц |
| Інтерфейс | 10/100 Ethernet/1 порт WAN, 1х 10/100 Ethernet/2 порти LAN |
| Кількість антен | 4 шт. |
| Особливості | WMM (Wi-Fi QoS), DHCP Сервер/Клієнт, Вмикання/вимкнення бездротового передавання, DMZ, DHCP — сервер |
| Тип | маршрутизатор |
| Віддалене керування | Контроль доступу, DHCP, локальне керування, віддалене керування |