









20 600 ₴
| Название модели: | MDIN48523AD | ||
| Сегмент: | Полноразмерная | ||
| Встраиваемая | |||
| Артикул: | 7685363977 | ||
| Штрих-код: | 8690842262661 | Best | |
| Вольтаж (В): | 220-240 | ||
| Частота (Гц): | 50 | ||
| td>td | |||
| Емкость комплектов посуды: | 15 | ||
| Количество программ: | 8 | ||
| Диапозон температур: | 35-40-45-50-65-70 | ||
| Программа-0: | |||
| Программа-1: | Автопрограмма | ||
| AquaFlex | |||
| Программа-3: | Интенсивная 70 | ||
| Программа-4: | Эко 50 | ||
| Delicate 40 | |||
| Программа-6: | Quick&Shine | ||
| Программа-7: | Минты | Предварительная замачивание | |
| Функция-1: | TrayWash (мытье противня) | ||
| Функция-2: | Функция Быстрое | Функция-3: | SteamGloss |
| Функция-4: | Половинная загрузка | ||
| Дополнительная функция-1: | Дополнительная функция-2:Автодозинг | ||
| Дополнительная функция-3: | |||
| Дополнительная функция-4: | Управление приложениями: | Сенсорные кнопки | |
| Класс энергоэффективности: | A++ | ||
| Потребление воды (л): | |||
| Уровень шума (дБ): | 44 дБ | ||
| Класс сушки: | A | ||
| Потребление электроэнергии в цикл: | 0.94 кВт энергопотребление (кВт*ч): | 270 | |
| Годовое потребление воды (л): | 2660 | ||
| Материал внутреннего корпуса: | Тип верхней корзины: | Регулируемый 3-х позиционный (Система Акробат) | |
| Полка для чашек: | Регулируемая | 2 | |
| Третья корзина для столовых приборов: | Да | ||
| Количество держателей в верхнем корзине: | 3 | 4 | |
| Содержатель для столовых приборов: | Узкий скользящий | ||
| Аксессуары: | Держатель для дека | нижней корзины (см):21,5 | |
| Тип дисплея: | Цифровой | ||
| Блокировка кнопок: | Да | ||
| Таблетка Все-в-1: | Да | ||
| Отложенный старт: | 1/2 - 24:0 Glass Care (защита стекла): | Механическая | |
| Функция быстрой программы: | Да | ||
| Функция экстра сушки/сушилки паром: | Функция экстра ополаскивания:|||
| Функция интенсивного мытья: | CornerIntense | ||
| Тип мотора: | |||
| Система смягчения воды: | Защита от протечек + аквастоп | ||
| Сенсор загрязнения: | Да | ||
| Функция Автодозировка: | Да | ||
| Цвет текста дисплея: | Белый | ||
| Фильтр: | Частно металлический | ||
| Тип верхнего разбрызгивателя: | Форсунка | ||
| Внутренняя подсветка | Сверху | ||
| Тип сушки: | |||
| Смягчитель воды: | Да | ||
| Способность повязки: | 50 dH | ||
| Вес навесного фасада: | 3,0 | Механизм навески фасада: | Скользящий |
| Тип крепления фасада: | Саморегулируемый | ||
| Регулируемые ножки: | Высота ниши:82-87 см | ||
| Индикатор уровня ополаскивателя: | Да | ||
| Индикатор уровня соли: | Так | воды:Да | |
| Статус программы на дверце: | |||
| Промень на пол: | Да | ||
| Да | |||
| Цвет продукта: | - | ||
| Цвет дверцы: | Серебристый | ||
| Цвет панели управления: | Черный | ||
| Цвет ручки: | |||
| Цвет кнопок: | Черный | ||
| Обозначение на | |||
| Тестер моющего средства: | Да | ||
| Воронка для засыпания соли: | Да | ||
| Мощность нагревательного элемента: | 18 производства: | Турция | |
| Глубина (см): | 55.0 см | ||
| Ширина (см): | 59.8 см | ||
| Вес (кг): | 40.200 кг | ||
| Ключевые преимущества: | 15 комплектов А++ ProSmart Inver GlassCare AquaFlex SteamGloss CornerIntense Автопрограмма Autodosing Система Акробат сушка Половинная загрузка Отложенный старт Луч на пол Подсветка Внутренний корпус из нержавеющей сталиСаморегулируемый скользящий фасад |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BEKO |
| Состояние | Новое |