









44 999 ₴
| Модель 2023 | OLED42C34LA | ||
| Размер | 43 Тип дисплея | 4K OLED | |
| Разрешение дисплея | 4K Ultra HD (3840 x 2160) | ||
| Частота обновления | 120 Гц | ||
| Идеальный черный | Да | цветовая гаммаЦвет OLED | |
| Процессор изображения | Процессор α9 AI 4K Gen6 | ||
| Количество ядер Quad | |||
| AI Picture | AI Picture Pro | ||
| AI Upscaling | AI Super Upscaling 4K Tone Mapping (Динамическое отображение тонов) | Да (OLED Dynamic Tone Mapping Pro) | |
| Усилитель экспрессии | Да | >Да (SDR/HDR) | |
| ИИ-контроль яркости | Да | ||
| HDR (расширенный динамический диапазон) | |||
| FILMMAKER MODE™ | Да | ||
| HFR (высокая частота кадров) | 4K 120 кадров | Технология затемнения | Затемнение пикселей |
| Движение | OLED Motion | ||
| 4K@120p , 10 бит | |||
| VP9 (видео декодер) | 4K@60p, 10 бит | ||
| AV 4K@60p, 10 бит | |||
| Режим изображения | 10 режимов (персонал комната) | ||
| Совместимость с G-Sync (Nvidia) | Да | ||
| Совместимость с FreeSync (AMD) | Да | HGIGДа | |
| Оптимизатор игр | Да (Информационная панель игры) | ||
| ALLM (режим автоматической style="">Да | |||
| VRR (сменная частота обновления) | Да | ||
| QMS (быстрое переключение медиа) | webOS 23 | ||
| ThinQ | Да | ||
| Интеллектуальное style="">Да | |||
| Пульт дистанционного управления Magic Remote | В комплекте | ||
| Amazon Alexa | - Home | Да | |
| Рекомендация ИИ | Да | ||
| Интеллектуальное редактирование | |||
| Приложение Smartphone Remote | Да (LG ThinQ) | ||
| Дистанционное голосовое управление | Да | Да | |
| Художественная галерея | Да | ||
| App Store | Да (приложение) style="">Полноценный веб-браузер | Да | |
| Каналы LG | - | ||
| Live Plus | Спортивные оповещения | Да | |
| Мультипросмотр | Да | ||
| Room to Room Share< | Да (отправитель/одержатель) | ||
| Семейные настройки | Да | ||
| Always On Dispaly (Всегда готов) | |||
| Совместимость с камерой USB | Да | ||
| Домашний офис | Да | ||
| Да | |||
| Музыкальные сервисы | Да | ||
| Материя | Да | Да | |
| Аудио выход | [48"] 40 Вт [42"] 20 Вт | ||
| Низкочастотный динамик style="">[48"] WF: 20 Вт, 10 Вт на канал [42"] 10 Вт на канал | |||
| Акустическая система | [48"] 2.2 канал [42"] 2.0 канал | style="">Направление спикераВниз | |
| DOLBY ATMOS | Да | ||
| DTS:X (только бай style="">Да | |||
| ИИ звук | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) | ||
| Clear Voice Pro | Акустическая настройка AI | Да | |
| WiSA Ready | Да (до 2.1 канала) | ||
| Да | |||
| Поделится режимом звука | Да | ||
| Отновременный аудиовыход | Да | Да (двустороннее воспроизведение) | |
| Аудиокодек | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE, apt-X (См. руководство) | ||
| Прием цифрового телевидения (эфирное, кабельное, спутниковое) | Да | ||
| Тюнер | Кабель | DVB-C | |
| Спутник | DVB-S2 | ||
| Прием аналогов style="">Да | |||
| Мультитюнер | - | ||
| Трансляция данных (спецификация страны) | - | CI+2.0/CI+1.4 | |
| Страница телетекста | Да (2000 страниц) | ||
| Да | |||
| [DVB] Субтитры | Да | ||
| [ATSC] Субтитры | - (аудиопись) | Да | |
| EPG (8days) | Да | ||
| Вход HDMI | |||
| Simplink (HDMI CEC) | Да | (HDMI 2)||
| Вход USB | 3 шт (версия 2.0) | ||
| Стандарт Wi-Fi | Да (Wi-Fi style="">Поддержка Bluetooth | Да (версия 5.0) | |
| Вход Ethernet | 1 шт | ||
| Слот CI | 1 шт | ||
| Слот B-CAS | - | ||
| 2 шт | |||
| SPDIF (оптический цифровой аудиовыход) | 1 шт | ||
| Выход шт | |||
| Линейный выход | 1 шт | ||
| Вход RS-232C (мин. гнездо) | - | Да | |
| Высокий контраст | Да | ||
| Шкала серого | Инвертировать цвета | Да | |
| Источник питания (Напряжение, Гц) | Сменный ток 100~240 В 50-60 Гц Энергопотребление в режиме ожидания | Меньше 0,5 Вт | |
| Режим энергосбережения | Да | Да | |
| Энергетический стандарт | Да | ||
| Сертификат ENERGY STAR® | - | Magic Remote | |
| Батарейки для пульта ДУ | Да (AA x 2шт) | ||
| Компонент /. style="">- | |||
| Кабель ИК-бластера | Да | ||
| Кабель питания | Да (прилагается) | калибровкаДа | |
| Мова экранного меню | 37 язык (webOS) |
| 932x540x41.1 | ||
| Размеры телевизора с подставкой (ШxВxГ) | 932x577x170||
| Размеры упаковки (ШxВxГ) | 1060x660x152" | " (ШxГ)718x170 |
| Вес телевизора без подставки (кг) | 9.8 | |
| 10.1 | ||
| Вес в упаковке (кг) | 12.7 | |
| 300x200 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | LG |
| Состояние | Новое |
| Тип телевизора | OLED |
| Цвет | Зелёный |