| Название модели: | RCNA406E35ZXBR |
| Бренд: | Beko |
| Тип холодильника: | | Положение морозильной камеры: | Внизу |
| дисплей: | Да |
| Направление открывания дверцы: | Направо |
Румыния | Тип установки: | Отдельностоящий |
| Система управления: | Электронная |
| Система охлаждения | Вольтаж (В): | 220-240 |
| Частота (Гц): | 50 |
| Тип штекера: | Евро | 2.15 |
| Технология размораживания: | Двухконтурная NeoFrost™ |
| Технология HarvestFresh: | | Так | CoolRoom: Да |
| Технология Everfresh+: | Да |
| Эко режим: | Да |
| Режим |
| Быстрая заморозка: | Да |
| Быстрое охлаждение: | Да |
| Тип освещения: | LED на потолке | дверцы: Да |
| Сигнал открытых дверей: | Да |
| Блокировка от детей: | Да |
| Технология | Да |
| Задние ножки: | Стандарт |
| Тип полок: | Закаленное стекло |
| Цвет продукта: | | Внешняя ручка: | Скрытая |
| Цвет ручки: | Серебристый |
| Материал ручки: | Пластик |
Серебристый | Технология MetalCool (металлическая внутренняя задняя стенка): |
| Клас энергоэффективности: | A++ |
SN-T | | Хладагент: | R600a |
| Количество звездочек: | 4 |
| Тип вентиляции: | Тип конденсера: Открытый |
| Полезный объем (л): | 362 |
| Полезный объем холодильной камеры (л): | | 253 морозильной камеры (л): | 109 |
| Годовое энергопотребление (кВт*ч): | 282 |
| Минимальная температура помещения для нормальной работы: | в день (кВт*ч): 0.773 |
| Производительность заморожения (кг) в сутки: | 6 |
| | | Мощность разморозки (Вт): | 115 |
| Уровень шума (дБ): | 40 |
| Автономное хранение холода (ч): | | 3 |
| Тип ледогенератора: | Лоток для льда |
| Лоток для льда: | 1 |
| 2 |
| Количество ящиков в холодильной камере: | 1 |
| Количество полок в дверце: | 4 |
| t | |
| Количество полок в холодильной камере: | 5 |
| Винная полка: | Металлическая на всю ширину |
| Лоток для яиц | Глубина (см): | 67.0 см |
| Ширина (см): | 59.5 см |
| Высота (см): | 202.5 см |