





1 848 ₴
Умная встроенная розетка Ajax Outlet [type F] Jeweller оснащена функцией мониторинга потребления электроэнергии
опасность для детей, не позволяя им вставить в розетку различные предметы. Защита розетки включает три уровня защиты: от перепада напряжения, тока и более высокой температуры. Outlet [type F] передает события на хаб через защищенный протокол Jeweller, и обладает дальностью связи до 1100 метров при отсутствии препятствий. Розетка измеряет ток, напряжение, мощность и количество потребленной энергии подключенными устройствами
На начальных значениях время обновления составляет 36 секунд. Также важно отметить наличие ночной подсветки на рамке розетки, которое может быть отключено администратором или PRO в настройках приложения Ajax. Кроме того, Outlet [type F] поддерживает ручное управление через сенсорные кнопки на передней панели для удобной установки крышки. секунд.
| Тип розетки | Встроенная | |||
| Совместимость с реле | OutletCore (умная) | |||
| Совместимость (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Plus, Hub Hybrid (4G), Hub Hybrid (2G), ReX, ReX 2 | ||||
| Связь | Технология связи Jeweller | |||
| Двусторонняя связь | Да | |||
| Передовая защита от саботажа | Блоковое шифрование с плава | Мгновенные оповещения | Да | |
| Дистанционная настройка в приложениях Ajax | Да | |||
| Диапазон радиочастот | 866,0–8 | Излучаемая мощность (ERP) | До 20 мВт | |
| Модуляция радиосигнала | GFSK | |||
| Дальность радиосигнала | Зашифрованная связь | Все хранящиеся и передаваемые данные защищены блочным шифрованием с плавающим ключом | ||
| Радиочастотный гоппинг | Препятствует радиоперерушению и перехвату радиосигнала | Функции|||
| Управление с помощью смартфона | В приложении Ajax | |||
| Сценарии автоматизации | По влажности | |||
| По концентрации CO2 | ||||
| При нажатии LightSwitch | ||||
| Силы тока | ||||
| Напряжения | ||||
| Мощности | ||||
| Таймер выключения | От 10 секунд до 2 часов | |||
| Сенсорная кнопка | Позволяет вручную управлять питанием | |||
| Подсветка | Опциональное, можно отключить | |||
| Защита от саботажа | ||||
| Аутентификация устройства | ||||
| Обнаружение потери связи | Через 36 секунд | |||
| Вопросы | Напряжение питания | 230 В~, 50 Гц | ||
| Среднее потребление | До 1,5 Вт | |||
| За 3 кВт тока | 1 А - 16 А | |||
| Защита по напряжению | Мин. - 184 В, макс. — 253 В | |||
| Защита по температуре | Больше +95 °C | |||
| Класс защиты от поражения | Класс I (с заземляющим контактом) | |||
| 0 °С – +40 °С | ||||
| Рабочая влажность | До 75% | |||
| Клас защиты | IP20 | Размеры | ||
| OutletCore (умная) | 72,5×76×44,4 мм | |||
| SoloCover (умная) передняя панель | 82,3×82,3×10,1 мм | |||
| Крышка розетки | 42.5 х 21.5 мм | |||
| Вес | (умная) | 75 г | ||
| SoloCover (умная) передняя панель | 37 г | |||
| Крышка розетки | 8 г | Белый |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Ajax |
| Состояние | Новое |