-3%8 000 ₴
7 749 ₴
| Код | 700143 | |
| Тип | TG 80 N | |
| Модель | Prime 80V9 | |
| Заявлений профіль навантаження | M | |
| Клас енергоефективності (1) | C | |
| Клас енергоефективності ?wh (1) | % | 36 |
| Річне споживання електроенергії (AEC) (1) | kWh | 1428 |
| Добове споживання електроенергії Qelec_ACC (2) | kWh | 6,698 |
| Налаштування температури термостата | "e" / "eco" | |
| Значення інтелектуального | 0 | |
| Об’єм накопичення V | l | 73 |
| Змішана вода при 40 °C V40 (2) | l | 92 |
| Призначення | ||
| Одна або кілька точок під’єднання | + | |
| Вертикальне встановлення на стіну | + | |
| Розміри | ||
| Висота | mm | 781 |
| Діаметр | mm | 454 |
| Глибина | mm | 461 |
| Середня товщина ізоляції | mm | 23 |
| Під’єднання до мережі | G 1/2 | |
| Вага нетто/брутто/з водою | kg | 27/29/107 |
| Технічні характеристики | ||
| Робочий тиск | MPa (bar) | 0,6 (6) / 0,9 (9) |
| Емальована сталь | + | |
| Захисний магнієвий анод | + | |
| Контрольна лампа нагрівального елементу | + | |
| Термометр | + | |
| Ступінь захисту | IP 23 | |
| Електричні параметри | ||
| Споживана потужність | W | 2000 |
| Напруга 230 В ~ | + | |
| Номінальний струм | A | 8,7 |
| Функціональні характеристики | ||
| Теплові втрати при 65 °C | kWh/24 | 1,32 |
| Час нагрівання від 10 до 65 °C | 2h 20min | |
| Дані щодо транспортування | ||
| Розміри упаковки [ШxГxВ] | mm | 488x498x800 |
| Індикація перегрівання | + | |
| Індикатор інтелектуальної роботи | + | |
| Ступінь захисту | IP 24 | |
| Електричні параметри | ||
| Кількість ел. нагрівачів х потужність | W | 2 x 1000 |
| Споживана потужність | W | 2000 |
| Напруга 230 В ~ | + | |
| Номінальний струм | A | 8,7 |
| Функціональні характеристики | ||
| Теплові втрати при 65 °C | kWh/24 | 1,54 |
| Час нагрівання від 10 до 65 °C | 3h 16min | |
| Дані щодо транспортування | ||
| Розміри упаковки [ШxГxВ] | mm | 490x500x1245 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gorenje |
| Країна виробник | Словенія |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага з водою | 107 кг |
| Габарити (ВxШxГ) | 781x454x461 см |
| Гарантія | 24 місяці |
| Заявлений профіль навантаження | M |
| Клас енергоспоживання | C |
| Матеріал покриття бака | сталь |
| Номінальний струм | 8.7 А |
| Об'єм місткості для води | 80 л (73 л - об'єм накопичення) |
| Різь вхідного патрубка | 1/2" |
| Різь вихідної патрубки | 1/2" |
| Способ нагрева | електрика |
| Тип | накопичувальний |
| Встановлення | Вертикальна |
| Форма корпусу | циліндричний |
| Функції | Термометр |