






7 268 ₴
| Код | 700131 | |
| Тип | TGR 50 S | |
| Модель | Prime MS 50V9 | |
| Заявлений профіль навантаження | M | |
| Клас енергоефективності (1) | E | |
| Клас енергоефективності ?wh (1) | % | 32 |
| Річне споживання електроенергії (AEC) (1) | kWh | 1609 |
| Добове споживання електроенергії Qelec_ACC (2) | kWh | 7,77 |
| Налаштування температури термостата | "e" / "eco" | |
| Значення інтелектуального | 0 | |
| Об’єм накопичення V | l | 49,7 |
| Змішана вода при 40 °C V40 (2) | l | 68 |
| Призначення | ||
| Одна або кілька точок під’єднання | + | |
| Вертикальне встановлення на стіну | + | |
| Розміри | ||
| Висота | mm | 915 |
| Діаметр | mm | 334 |
| Глибина | mm | 354 |
| Середня товщина ізоляції | mm | 17 |
| Під’єднання до мережі | G 1/2 | |
| Вага нетто/брутто/з водою | kg | 24/26/76 |
| Технічні характеристики | ||
| Робочий тиск | MPa (bar) | 0,6 (6) / 0,9 (9) |
| Емальована сталь | + | |
| Захисний магнієвий анод | + | |
| Вибір температури до 70 °C | + | |
| Контрольна лампа нагрівального елементу | + | |
| Захист від замерзання | + | |
| Термометр | + | |
| Ступінь захисту | IP 23 | |
| Електричні параметри | ||
| Споживана потужність | W | 2000 |
| Напруга 230 В ~ | + | |
| Номінальний струм | A | 8,7 |
| Функціональні характеристики | ||
| Теплові втрати при 65 °C | kWh/24 | 1,45 |
| Час нагрівання від 10 до 65 °C | 1h 38min | |
| Дані щодо транспортування | ||
| Розміри упаковки [ШxГxВ] | mm | 383x423x970 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gorenje |
| Стан | Новий |