


6 600 ₴
SG1 - накопительный электрический водонагреватель производства Италии для удовлетворения бытовых потребностей в горячей воде.
Особенности и преимущества:
коррозии
Водостойкая изоляция из экологически чистого полиуретана
| Объем | 80 | ||
| Бренд | Ariston | ||
| Название модели | SG1 80 V EU | ||
| Возможность не прямого нагрева | нет | ||
| Форма | Кругла | Вертикальный | |
| Номинальная емкость | 80 | ||
| Реальная емкость | 75 | ||
| Материал бака | Внутренний диаметр | 412 | |
| Тип термоизоляции | Полиуретан | ||
| Толщина термоизоляции сверху бака (mm) | 15 бокам бака (mm) | 18.5 | |
| Макс рабочее давление | 8 | ||
| Тип | Мокрый | ||
| Материал | Один / Два | Один | |
| Мощность | 1.5 | ||
| Фланец | 5 болтов | ||
| Анод | |||
| Бак | Белый | ||
| Вольтаж | 230 | ||
| Частота | 50/60 | ||
| Кабель | Вилка | нет | |
| IP class | IPX3 | ||
| ELE/MECH | MECH | ||
| Thermostat | Макс рабочая температура75 | ||
| Потеря тепла при 65°C | 1.35 | ||
| Время нагрева при 25 г | Ширина, мм | 450 | |
| Глубина, мм | 480 | ||
| Высота, мм | 748 | ||
| Ширина, см | 46.1 | ||
| Глубина, см | 49.1 | ||
| Высота, см | 77.9 | 21.2 | |
| Гарантия на водонагреватель | 2 | ||
| Гарантия на внутренний бак | 5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ARISTON |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 19.4 кг |
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Материал теплообменника | Медь |
| Мощность номинальная | 1.5 кВт |
| Нагревательный элемент | ТЭНовый |
| Объём ёмкости для воды | 80 л |
| Состояние | Новое |
| Способ нагрева | Электрический |
| Способ установки | Встроенный |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 810 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Дополнительные характеристики электрических водонагревателей | |
| Количество ТЭНов | 1 |
| Дополнительные характеристики и комплектация | |
| Максимальное давление воды | 8 бар |
| Управление водонагревателем | Механическое |
| Пользовательские характеристики | |
| Время нагрева воды до 50°С | 2,37 год: мин |
| Габариты (ВxШxГ) | 74,8×45×48 см |
| Гарантия на внутренний бак | 5 лет |
| Гарантия на водонагреватель | 2 года |
| Диаметр внутреннего резервуара | 412 мм |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX3 |
| Класс энергопотребления | C |
| Максимальная температура нагрева воды | 75 |
| Питание | электросеть 230 В |
| Реальный объем | 75 л |
| Тепловые потери при Т=65°C | 1 кВт/ч за 24 часа |
| Тип изоляции | полиуретан |
| Толщина изоляции | 15 мм сверху бака, 18,5 мм по бокам бака |
| Фланец | 5 болтов |
| Форма корпуса | кругло |
| Цвет | Белый |