-2%


10 000 ₴
9 779 ₴
Deco X60 AX3000 Домашня Mesh Wi-Fi система
| БЕЗПРОВІДНА СЕТЬ | " | Wi-Fi 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 ГГц | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 ГГц | rowspan="3">Wi-Fi швидкістьAX3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 ГГц: до 2402 Мбіт/с (802.11ax) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 ГГц: до 2.4 ГГц: (802.11ax) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Діапазон WiFi | Для семикімнатних квартир | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Завдяки цій технології пристрої Deco будуть працювати разом, забезпечуючи безшовне покриття | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 вбудовані антени | |||||||||||||||||||||||||||||||
| З декількох антен формується потужний сигнал, що збільшує радіус дії | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beamforming | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Концентрує бездротовий сигнал у напрямку підключених пристроїв для розширення радіусу дії Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ємкість Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Два діапазони | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Дайте кожному пристрою свій діапазон для оптимальної продуктивності | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MU-MIMO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OFDMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Одночасна комунікація з безліччю клієнтів Wi-Fi 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшена пропускна здатність для ваших пристроїв | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Режими роботи | Режим маршрутизатора | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим точки доступу | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Процесор | Чотириядерний процесор з тактовою частотою 1 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet порти | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * У кожному пристрої Deco; підтримується авторопізнання WAN/LAN з тактовою частотою 1 ГГц | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопки | Reset (скидання налаштувань) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Харчування | 12 В ? 2 А | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАХИСТ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Шифрування WiFi | WPA-Personal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WPA2-Personal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мережева безпека | Міжмережевий екран SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Керування доступом | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ан | | Виявлення шкідливих сайтів | Захист від вторгнення в порт | Ізоляція заражених пристроїв | rowspan="2">Гостьова мережа | 1 гостьова мережа 2.4 ГГц | 1 гостьова мережа 5 ГГц | ПРОГРАМНЕ ЗАБЕРЕЖЕННЯ rowspan="2">Протоколи | IPv4 | IPv6 | Сервісні набори | HomeCare | Детально> | Батьківський контроль | Батьківський контроль HomeCare | Доступні для налаштування режиму | фільтрація контенту | Фільтрація адрес-адрес | Обмеження часу, проведеного в мережі | | Детальна статистика | Моніторинг використання | Щомісячні звіти | Типи WAN | | Статична IP-адреса | PPPoE | PPTP | L2TP | QoS (пріоритеза (QoS) HomeCare | | |
| Приоритизація пристроїв | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Приоритизація завдань | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Хмарний сервіс повітрі | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TP-Link ID | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DDNS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAT Переадресація | Port Forwarding | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPn rowspan="4">IPTV | IGMP Proxy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IGMP Snooping | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Моє | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тегування VLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервування адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Список клієнтів DHCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сервер | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DDNS | TP-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Управління Deco | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ФІЗИЧНИЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Розміри (Ш × Г × В) | 110 × 110 × 114 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 кабель Ethernet RJ45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 адаптери живлення | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 посібник із швидкого налаштування | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ІНШ rowspan="3">Системні вимоги | Android 4.4 або вище | ||||||||||||||||||||||||||||||
| iOS 9.0 або вище | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступ до інтернету | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Довго | Робоча температура: 0... + 40 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура зберігання: -40... + 70 ° C | 9 утворення конденсату|||||||||||||||||||||||||||||||
| Вологість повітря при зберіганні: 5-90% без утворення конденсату | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОДАВАННЯ ТЕСТІВ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність передачі WiFi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TP-Link |
| Інтерфейс підключення до інтернет (WAN) | Ethernet |
| Стан | Новий |
| Тип | Бездротовий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габарити | 110 x 114 x 110 |
| Диапазон частот | 2,4 ГГц + 5 ГГц |
| Захист інформації | WPA, WPA2, WPA3 |