




39 999 ₴
| Название модели: | RDNE700E40XP | ||
| Бренд: | Beko | 2-дверный | |
| Положение морозильной камеры: | Сверху | ||
| Дисплей: | Да | ||
| Направление открывания дверцы | |||
| Страна производства: | Турция | ||
| Тип установки: | Отдельностоящий | ||
| Система управления: | Электронная | ||
| Вольтаж (В): | 220-240 | ||
| Частота (Гц): | 50 | ||
| Тип штекера | |||
| Длина кабеля: | 2.15 | ||
| Технология размораживания: | NeoFrost™ Dual Cooling | ||
| Эко режим: | Режим "Отпуск": | Да | |
| Быстрая заморозка: | Да | ||
| Быстрое охлаждение: | Да | ||
| Перенавешивание дверцы: | Да | ||
| Сигнал открытых дверей: | Да | ||
| Блокировка от детей: | Задние ножки: | Стандарт | |
| Тип полок: | Закаленное стекло | ||
| Цвет продукта: | Нержавейка | ||
| Цвет ручки: | Черный | ||
| Материал ручки: | Пластик | ||
| Цвет профиля полок: | Класс энергоэффективности: | A++ | |
| Инверторный компрессор: | ProSmart Inverter | SN-T | |
| Полный объем (л): | 650 | ||
| Хладагент: | R600a | ||
| Количество звездочек: | Тип вентиляции: | Активный | |
| Тип конденсера: | Скрытый | ||
| Полезный объем (л): | 630 л | 465 | |
| Полезный объем морозильной камеры (л): | 165 | ||
| Годовое энергопотребление (кВт*ч): | Энергопотребление в день (кВт*ч): | 1.068 | |
| Производительность заморожения (кг) в сутки: | 10 | ||
| Мощность разморозки2 | |||
| Уровень шума (дБ): | 37 | ||
| Автономное хранение холода (ч): | 20 | ||
| Технология HarvestFt | |||
| Технология EverFresh: | Да | ||
| Количество ящиков в холодильной камере: | 1 | ||
| Количество по | |||
| Количество полок в холодильной камере: | 4 | ||
| Лоток для яиц | На 6 шт | ||
| Глубина (см): | Ширина (см): | 83.2 см | |
| Высота (см): | 187.0 см | ||
| кг): | Ключевые преимущества: | NeoFrost LED освещение А++ ProSmart Inverter HarvestFresh EverFresh Ширина 83см |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BEKO |
| Состояние | Новое |