-3%








20 999 ₴
20 458 ₴
| КОРПУС | Размеры | 213.8 x 126.8 x 10.1мм | 433г | |
| SIM | ||||
| Защита от пыли и воды мин) | ||||
| Устойчивость к падению на бетон с высоты до 1,8 метра | ||||
| MIL-STD-810H compliant | ||||
| ДИСПЛЕЙ | Тип | TFT LCD, 120Hz | ||
| Размер | 8.0 inches, 185.6 cm2 (~68.5% соотношения площади экрана и корпуса) | |||
| Corning Gorilla Glass 5 | ||||
| ПЛАТФОРМА | OS | Android 14, One UI 6 | ||
| Chipset | 5 nm | |||
| CPU | Octa-core (2.4 GHz & 2.0 GHz) | |||
| ПАМЯТЬ | Слот для карты | microSDXC | ||
| Внутренняя | 128GB 6GB RAM | |||
| ОСНОВНАЯ КАМЕРА | Одна | 13 MP, f/1.9, AF | ||
| Особенности | LED вспышка, HDR, Панорама | |||
| Видео | 4K@30fps, 1080p@30fps | |||
| СЕЛФИ КАМЕРА | Одна | 5 MP, f/2.2 | ||
| Видео | 1080p@30fps | |||
| ЗВУК | громкоговоритель | style="background-color:#fafafa;vertical-align:top;width:488px">Да|||
| Разъем 3.5 мм | Да | |||
| КОМНИКАЦИИ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| 5.3, A2DP, LE | ||||
| Позиционирование | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |||
| NFC | Да | |||
| Радио | ||||
| USB | ||||
| ОСОБЕННОСТИ | Samsung DeX | style="background-color:#fafafa;text-align:left;vertical-align:top;width:146px">АККУМУЛЯТОРТип | Li-Po 5050 mAh, съемный |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Состояние | Новое |