


4 299 ₴
TL-SG1024D 24-портовый гигабитный коммутатор с возможностью установки на столе/в стойку
| Стандарты и протоколы | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x | Интерфейс | Network Media | 10Base-T: неэкранированная витая пара категорий 3> | EIA/TIA-568 100 Ом экранированная витая пара (макс. 100 м) | 100Base-Tx: неэкранированная витая пара категорий 5, 5e (макс. 100 м) | 100 Ом экранированная витая пара (макс. 100 м) | |
| 1000Base-T: неэкранированная витая пара категорий 5, 5e (макс. 100 м) | ||||||||
| Количество вентилят вентилятора | ||||||||
| Physical Security Lock | Но | |||||||
| Вопросы | 100-240 VAC, 50/60 Гц | Энергопотребление | Maximum: 14.6W (220V/50Hz) | |||||
| Размер ( Ш х Д х В ) | 294 х 180 | Установка | Rack Mountable | |||||
| Максимальное потребление энергии | 13.08W(220V/50Hz) | 44.63BTU/h | ||||||
| Производительность | ||||||||
| Switching Capacity | 48 Гбит/с | кросс-шина35,7 миллионов пакетов в секунду | ||||||
| Скорость передачи пакетов | 35.7 Мпакет/с | |||||||
Таблица | 8000 | | |||||||
| Jumbo Frame | 10 Кб | |||||||
| Green Technology | Инновационная энергоэффективная технология | Метод передачи | Store-and-Forward | |||||
| Другие | ||||||||
| Сертификат | ||||||||
| Упаковка содержит | TL-SG1024D | |||||||
| Шнур питания | ||||||||
| Руководство по установке стойки | ||||||||
| Системные требования | Microsoft® Windows® XP, Vista™, Windows 7 или Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® или Linux. | |||||||
| ~40? (32?~104?); | ||||||||
| Температура хранения: -40? ~70? (-40 ? ~ 158 ?); | ||||||||
| Влажность: 10% ~ 90% без конденсации; | ||||||||
| Влажность при хранении: 5% ~ 90% без конденсации | ||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TP-Link |
| Состояние | Новое |
| Тип коммутатора | Неуправляемый |
| Пользовательские характеристики | |
| Охлаждение | пассивное |
| Порты | 24 x 10/100/1000Base-T |
| Тип | Коммутатор |
| Форм-фактор | Фиксированный |