



3 299 ₴
VIGI C240
New
Купольная камера 4 Мп с цветным ночным видением
| КАМЕРА | |
|---|---|
| Датчик изображения | 1/3” CMOS с прогрессивным сканированием |
| Скорость затвора | 1/3 to 1/10000 s |
| Slow Shutter | Yes |
| Минимальное освещение | Цвет: 0,005 люкс; 0 люкс с ИК/белым светом |
| Ночной режим | ИК фильтр |
| Переключатель день\ночь | Unified/ Scheduled/ Auto |
| Объектив | 2,8 мм/ 4 мм |
| Aperture | 2.8 мм: F1.6 4 мм: F1.6 |
| Lens Mount | M12 |
| Угол обзора | 2,8 мм: Горизонтальный угол обзора: 95.7°, вертикальный угол обзора: 51.7°, диагональный угол обзора: 113,0° 4 мм: По горизонтали: 79.7°, по вертикали: 42,9°, по диагонали: 93,9° |
| Pan/Tilt Range | Панорамирование: от 0° до 360°, угол наклона: от 0° до 85°, поворот: от 0° до 360° |
| Digital Noise Reduction | 3D DNR |
| WDR | DWDR |
| Weatherproof Rating | IP67 |
| LENS | |
|---|---|
| Type | Fixed Focal Lens |
| Focal Length | 2.8 mm/4 mm |
| Aperture | 2.8 mm: F1.6 4 mm: F1.6 |
| FOV | 2.8 mm: Horizontal FOV: 95.7°, Vertical FOV: 51.7°, Diagonal FOV: 113.0° 4 mm: Horizontal FOV: 79.7°, Vertical FOV: 42.9°, Diagonal FOV: 93.9° |
| Lens Mount | M12 |
| DORI Distance | 2.8 mm: Detect: 64 m (209 ft) Observe: 27 m (87 ft) Recognize: 13 m (42 ft) Identify: 6 m (21 ft) 4 mm: Detect: 80 m (262 ft) Observe: 33 m (109 ft) Recognize: 16 m (52 ft) Identify: 8 m (26 ft) |
| ВИДЕО | |
|---|---|
| Max. Resolution | 2560 × 1440 |
| Main Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 2560x1440,2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
| Sub-Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 640x480,352x288, 320x240 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Сжатие видео | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
| H.264 Type | Main Profile/High Profile |
| H.264+ | Main Stream Supported |
| H.265 Type | Main Profile |
| H.265+ | Main Stream Supported |
| Video Bit Rate | Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
| ILLUMINATOR | |
|---|---|
| IR LED | Количество: 1 Радиус действия: 30м Длина волны: 850 нм |
| White LED | Количество: 1 Радиус действия: 30м |
| Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
| ANGLE ADJUSTMENT (MANUAL) | |
|---|---|
| Range | Pan: 0° to 355° Tilt: 0° to 75° |
| IMAGE | |
|---|---|
| Image Settings | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software, Rotation(90°/270°) |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Wide Dynamic Range | DWDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Image Parameters Switch | Yes |
| Privacy Mask | Up to 4 Masks |
| ROI | 1 Region |
| OSD Setting | Yes |
| ЗВУК | |
|---|---|
| Аудио связь | N/A |
| Аудио вход | Yes |
| Аудио выход | N/A |
| Сжатие аудио | Yes |
| Audio Sampling Rate | 8KHz |
| Environment Noise Filtering | Yes |
| Audio Bit Rate | 64 Kbps(G.711 alaw) |
| МЕРЕЖА | |
|---|---|
| Защита | Защита паролем, шифрование HTTPS, фильтр IP-адресов, дайджест-автоентификация |
| Протокол | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| API | ONVIF |
| Simultaneous Live View | 3 основных потока и 3 под потоки |
| Client | VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR, Веб |
| Web Browser | Google Chrome® 57 and above Firefox® 52 and above Safari® 11 and above Microsoft® Edge 91 and above |
| Cloud | Yes |
| ONVIF | Yes |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | |
|---|---|
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10/100M самовосстанавливающий порт Ethernet |
| Сигнал | N/A |
| Reset Button | N/A |
| Power | DC Power Port |
| Кнопка | - |
| Video Output | - |
| On-board Storage | Встроенный слот для карт памяти, поддержка карт MicroSD, до 256 Гб |
| Built-in Microphone | Так |
| Built-in Speaker | N/A |
| Audio | N/A |
| УПРАВЛЕНИЕ ПОДИЯМИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ | |
|---|---|
| Smart Event | Human & Vehicle Classification, Area Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, People Detection, Vehicle Detection, Region Entering Detection, Region Exiting Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection |
| Basic Event | Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception ( Illegal Login) |
| Alarm Linkage | White Light Flashing, Message Push |
| Linkage Method | N/A |
| Output Notification | Message Push |
| ЗАГАЛЬНI | |
|---|---|
| Комплект поставки | Мережева камера VIGI Руководство по быстрой настройке Водонепроницаемые кабельные крепления Монтажные аксессуары |
| Рабочая температура | -30–60 °C |
| Storage Temperature | -40–60 °C |
| Storage Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Влажность работы | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Размер ( Ш х Д х В | 115 × 115 × 86 мм |
| Материал | Пластик |
| Общие характеристики | Два потока, зеркало, маски конфиденциальности, сброс пароля через электронную почту, прослушивание HTTP |
| Вага нетто | 0.28 Kg |
| Вес брутто | 0.46 Kg |
| Power Consumption | 12В DC: Макс 5.4Вт PoE: Клас 0 |
| Power Supply | 12 В постоянного тока ± 5%, коаксиальный штекер 5,5 мм PoE (802.3af/at, клас 0) |
| Vandal Resistant | IK10 |
| Protection | IP67, IK10 |
| Product Dimensions (L x W x H) | 115× 86× 115 mm |
| Сертификаты | CE/BSMI/VCCI/ONVIF |
| ВИДЕО / ЗОБРАЖЕНИЕ | |
|---|---|
| Сжатие видео | Главный поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Под-поток: H.265/H.264 |
| Частота кадров и качество изображения | Основной поток: Частота кадров: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Разрешение: 2560x1440,2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 Под-поток: Частота кадров: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Разрешение: 640x480,352x288, 320x240 |
| Max. Resolution | 4MP (2560 × 1440) |
| Потоковое видео | Основной поток Под-поток |
| Настройка изображения | Зеркало, яркость, контрастность, насыщенность, резкость, экспозиция, WDR, баланс белого, регулируемый клиентским программным обеспечением, поворот (90°/270°) |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Video Bit Rate | 64 Кбит/с до 4 Мбит/с |
| Day/Night Switch | День/Ночь/Авто/Размер |
| SMART FEATURE-SET | |
|---|---|
| Smart Event | Классификация людей и транспортных средств, обнаружение вторжений, обнаружение пересечения линии, обнаружение людей, обнаружение транспортных средств, обнаружение входа в регион, обнаружение выхода из региона, обнаружение заброшенного объекта, обнаружение удаления объекта |
| Basic Event | Обнаружение движения, обнаружение вмешательства в камеру, исключение (неправонный вход) |
| Linkage Method | Триггер оповещения: ONVIF, HTTPS |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | TP-Link |
| Состояние | Новое |