





4 299 ₴
| КАМЕРА | |
|---|---|
| Датчик изображения | 1/3 дюйма с прогрессивным сканированием CMOS |
| Объектив | 4 мм (фиксированный) |
| Aperture | 4 мм: f/1.6 |
| Lens Mount | M12 |
| Угол обзора | По горизонтали - 79°, по вертикали - 43°, по диагонали - 93° |
| Ночной режим | ИК-фильтр |
| Рабочее расстояние ИК | 30 м |
| Illumination Distance | 30 м |
| Минимальное освещение | 0 лк при ИК-подсветке или подсветке белым светом |
| Weatherproof Rating | IP66 |
| Digital Noise Reduction | Цифровое шумоподавление (3D DNR) |
| WDR | Цифровой широкий динамический диапазон (DWDR) |
| МЕРЕЖА | |
|---|---|
| Защита | Защита паролем, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, дайджест-автоентификация |
| Протокол | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| Беспроводная скорость | 802.11b - 11 Мбит/с 802.11g - 54 Мбит/с 802.11n - 150 Мбит/с |
| Частота | 2,4 ГГц |
| Беспроводная безопасность | WPA/WPA2-PSK |
| API | ONVIF |
| Simultaneous Live View | 3 основных потока и 3 субпотока |
| ЗАГАЛЬНI | |
|---|---|
| Комплект поставки | Камера Краткое руководство по началу работы Гермоввод Адаптер питания Крепежные принадлежности (винты, дюбеля, шестигранный ключ) |
| Рабочая температура | –30...+60 °C |
| Сертификаты | CE, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, NTRA, KC |
| Размер ( Ш х Д х В | 80 × 70,6 × 173,4 мм |
| Материал | Пластик |
| Вес | 195 г |
| Общие характеристики | Два потока, зеркало, маски конфиденциальности, сброс пароля по почте, прослушивание по HTTP |
| Power Supply | 12 В постоянного тока ±5%, коаксиальный кабель питания 5,5 мм |
| Power Consumption | 12 В постоянного тока: не более 7 Вт |
| ВИДЕО / ЗОБРАЖЕНИЕ | |
|---|---|
| Сжатие видео | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+//H.264 Супоток: H.265/H.264 |
| Частота кадров и качество изображения | Основной поток Частота кадров (за секунду): 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Разрешение: 1920×1080, 2048×1280, 2304×1296, 2560×1440 Субпоток Частота кадров (за секунду): 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Разрешение: 320×240, 352×288, 640×480 |
| Потоковое видео | Основной поток Супоток |
| Настройка изображения | Параметры, регулируемые через ПО: отображение, яркость, контрастность, насыщенность, резкость, экспозиция, широкий динамический диапазон (WDR), баланс белого |
| Image Enhancement | Компенсация встречной засветки (BLC) Цифровое шумоподавление (3D DNR) Защита от переэкспонирования ИК-подсветки |
| Video Bit Rate | Основной поток: от 256 Кбит/с до 4 Мбит/с Субпоток: от 64 до 512 Кбит/с |
| SMART FEATURE-SET | |
|---|---|
| Smart Event | Обнаружение людей, вторжение в область и пересечение линии |
| Basic Event | Обнаружение движения и саботажа, исключение (несакционированный вход) |
| Linkage Method | Триггер-уведомления: ONVIF, HTTPS |
| Region of Interest | 1 область |
| ЗВУК | |
|---|---|
| Аудио связь | Двухсторонняя |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | |
|---|---|
| Сетевой интерфейс | Самоадаптированный порт Ethernet RJ45 10/100 Мбит/с |
| Аудио вход | Встроенный микрофон |
| Аудио выход | Встроенный динамик |
| Кнопка | Reset (сброс настроек) |
| On-board Storage | Слот для карты памяти microSD объемом до 256 ГБ |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | TP-Link |
| Состояние | Новое |