








39 999 ₴
✔ Зварювальний інверторний генератор EnerSol призначений для реалізації зварювальних робіт та забезпечення автономного живлення однофазних пристроїв.
✔ Компактні габарити генератора та комплект об'єктами.
✔ Цикл роботи зварювального генератора зварювального 60% 130А.
✔ Максимальний діаметр електрода 4 мм.
| Виробник | EnerSol | |
| Країна-виробник | Китай | |
| Тип запуску | ручний стартер | class="lefttd">Габаритні розміри, мм645*495*555 |
| Двигун | EnerSol | |
| GP223 | ||
| Кількість циліндрів двигуна | 1 | |
| Об'єм двигуна, куб.см href="/uk/catalog/419/obem-dvigatelya--223--kubsm/">223 | ||
| Номінальні оберти двигуна, об/хв | 3600 | 230 |
| Частота, Гц | 50 | |
| 4 | ||
| Максимальна потужність генератора, кВт | href="/uk/catalog/419/maksimalnaya-moshchnost-generatora--4.5--kvt/">4.5 | |
| Номінальний постійний струм, А | href="/uk/catalog/419/nominalnyy-postoyannyy-tok--17.4--a/">17.4 | |
| Номінальний змінний струм, А | 8.3 | |
| Об'єм масла в картері двигуна, л | 0.6 | |
| Функція зварювання | є | |
| Зварювальний струм, А | 20-160 | |
| 1,6-4 | ||
| Тип генератора | однофазний | class="lefttd">Охолодження двигуна / генераторавітряни |
| Матеріал альтернатива | мідь | |
| бензин | ||
| Об'єм топливного бака, л | 6 | |
| Ступінь захисту | IP23M | |
| 96 | ||
| Виконання | відкрите | |
| Вага, кг | 41 | |
| Комплектація | ✔ Комплект коліс і ручок |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Кількість фаз | 1 |
| Максимальна потужність | 4.5 кВт |
| Напруга | 230 В |
| Номінальна потужність | 4 кВт |
| Номінальна сила струму | 17.4 А |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Тип палива | Бензин |
| Частота струму | 50 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 41 кг |
| Висота | 555 мм |
| Довжина | 645 мм |
| Ширина | 495 мм |
| Двигун | |
| Кількість обертів вала двигуна | 3600 об/хв |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Марка двигуна | GP223 |
| Об'єм масляної системи двигуна | 0.6 л |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Додаткові характеристики | |
| Режими запуску | Ручний запуск |
| Рівень шуму | 96 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виконання | Відкрите |
| Двигун | EnerSol |
| Діаметр електрода, мм | 1,6-4 |
| Місткість паливного бака | 6000 |
| Комплектація | ✔ Комплект коліс і ручок |
| Матеріал альтернатора | Мідь |
| Напруга акумулятора | 230 В |
| Номінальний змінний струм | 8.3 А |
| Об'єм двигуна | 223 |
| Зварювальний струм | 20-160 |
| Функція зварювання | Да |