





79 140 ₴
| Технічні параметри виробу | |||||
| Суха вага | 75 кг | ||||
| Технічні характеристики шин | 130/70/12 - 215 style="">Колісні диски | алюмінієві | |||
| Максимальне навантаження | 200 кг | ||||
| Максимальна розрахункова швидкість | |||||
| Дальність | 35 ~ 50 км | ||||
| Максимальний момент, що крутить | 95 Н/м | ||||
| Ефективність гальмування (20 км/год) | При сухій дорозі: | 1 м | "Дискові, гідравлічні | |||
| Характеристики акумулятора | Li-Ion, 60В/20Аг | ||||
| Технічні параметри двигуна | Тип двигуна | безщітковий двигун постійного струму | |||
| Потужність двигуна | 3000Вт/2000Вт | " контролера||||
| Максимальний струм | 45 ± 1 А | ||||
| Значення захисту за напругою | style="">Технічні параметри зарядного пристрою | ||||
| Вхідна напруга (змінного струму) | АС140 ~ 240 В, 50Гц | "t> (постійного струму) | 67,2 ± 0.4 В | ||
| Зарядний струм | 2А | ||||
| Час зарядки | Комплектація | ||||
| Звуковий сигнал | так | ||||
| Передня фара | t | світлотак | |||
| Дале світло | так | ||||
| Задній ліхтар | так | ||||
| Передні покажчики поворотів | так | ||||
| Задні покажчики поворотів | так | ||||
| Дисплей LED | Сигналізаціятак | ||||
| Перемикач швидкостей | так | ||||
| Кількість швидкостей | 4 | так | |||
| Передні амортизатори | так | ||||
| Задні амортизатори | так | ні | |||
| Дзеркала заднього виду | так | ||||
| Одинарне сидіння | так | ||||
| Наявність кошика для перевезення вантажу | ні |
Відкрити інструкцію в PDF
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | M3 |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Амортизатор сидіння | Немає |
| Час заряджання | 8-10 годин |
| Висота по керму | 1250 мм |
| Гарантія | 1 рік |
| Подвійне сидіння | Немає |
| Дисплей | Да |
| Задні амортизатори | Да |
| Задний стоп и габарит | Да |
| Дзеркала | Да |
| Кошик для перевезення багажу | Немає |
| Максимальне навантаження | 200 кг |
| Максимальна швидкість | 70км/г |
| Максимальний кут підйому | 30 град |
| Матеріал колісних дисків | алюміній |
| Потужність двигуна | 3000 Вт |
| Наявність задньої швидкості | Да |
| Одинарне сидіння | Да |
| Передні амортизатори | Да |
| Передня фара | Да |
| Пробіг на одному заряді | 25-35км |
| Розмір коліс | 12&64; |
| Розмір переднього колеса | 12&64; |
| Сигнал | Да |
| Сигналізація | Да |
| Країна походження | Китай |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
| Технічні характеристики шин | 130/70-12" - 215/40-12&54; |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип двигуна | безщітковий, постійного струму |
| Гальма | дискові, гідравлічні |
| Вказівники поворотів | Да |
| Паковання | Коробка |
| Ширина по керму | 900 мм |