








44 999 ₴
Визначте кожну деталь на екрані QHD
Завдяки роздільній здатності QHD (2560×1440) та 23.8-дюймовому екрану Kamvas 24 забезпечує більш чітке та детальне зображення. Він також надає вам ширший робочий простір, щоб допомогти поринути у своє творіння. більш барвистою та яскравою. У поєднанні з роздільною здатністю QHD і ідеальним оздобленням поверхні ви можете отримати чудове візуальне враження. робочого процесу.
Vesa ST100A - стильна і надійна
Kamvas 24 регулюється в діапазоні 20°-80° підставкою Vesa ST100A, так що ви можете регулювати
style="">| Модель | GS2401 | ||
| Колір | Чорний | ||
| Розмір панелі | (діагональ)|||
| Розширення | 2560 x 1440 (16:9) QHD | ||
| PPI (пікселей на дюйм) | 123 PPI РК-дисплея | IPS | |
| Активна область | 526.85 x 296.35mm | ||
| Контрастність | 1000:1" | 220cd/m2 (Макс.) | |
| Час відповіді | 14ms | ||
| Кут огляду | 89°/89°(H)/89°/89°(V) | ||
| Гама | 120% sRGB | ||
| Колір дисплея | 16.7M (8bit) | ||
| Технологія пера | Без | Дозвіл пера | 5080 LPI |
| Рівні тиску | 8192 Levels | ||
| Точність | ±0.3mm (Центр) ± | Висота читання | 10mm |
| Розпізнавання нахилу | ±60° | ||
| Вхідна напруга | AC 100-240V, 5 | Вихідна напруга | 19V 3A |
| Відео інтерфейс | USB-C × 2; | ||
| Підтримка ОС | Windows 7 or later, macOS 10.12 or later Android(USB3.1 DP1.2) | ||
| Споживання потужності | ≤20W | ||
| ≤0.3W | |||
| Габарити | 604.2 x 358 x 21~28.3mm (Без підставки) | ||
| Вага | 5.6Kg | Комплектація | Дисплей, перо PW517, регульована підставка ST100A, кабель 3-в-1, адаптер живлення, кабель змінного струму, тримач для ручки PH05A, 10 наконечників для пера, затискач для пера, рукавичка, тканина |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Huion |
| Роздільна здатність | 5080 lpi |
| Стан | Новий |
| Колір | Сірий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага планшета | 5,6 кг |
| Діагональ | 23,8 " |