









20 600 ₴
| Назва моделі: | MDIN48523AD |
| Сегмент: | Повнорозмірна |
| Тип встановлювання: | Вбудовувана |
| Артикул: | 7685363977 |
| Штрих-код: | 8690842262661 |
| Рівень продукту: | Best |
| Вольтаж (В): | 220-240 |
| Частота (Гц): | 50 |
| Тип штекеру: | Євро |
| Місткість комплектів посуду: | 15 |
| Кількість програм: | 8 |
| Діапозон температур: | 35-40-45-50-65-70 |
| Програма-0: | |
| Програма-1: | Автопрограма |
| Програма-2: | AquaFlex |
| Програма-3: | Інтенсивна 70 |
| Програма-4: | Еко 50 |
| Програма-5: | Delicate 40 |
| Програма-6: | Quick&Shine |
| Програма-7: | Міні |
| Програма-8: | Попереднє замочування |
| Функція-1: | TrayWash (миття дека) |
| Функція-2: | Функція Швидке миття+ |
| Функція-3: | SteamGloss |
| Функція-4: | Половинне завантаження |
| Додаткова функція-1: | Таблетка |
| Додаткова функція-2: | Автодозинг |
| Додаткова функція-3: | |
| Додаткова функція-4: | |
| Керування програмами: | Сенсорні кнопки |
| Клас енергоефективності: | A++ |
| Споживання води (л): | 9.5 |
| Рівень шуму (дБ): | 44 дБ |
| Клас сушки: | A |
| Споживання електроенергії за цикл: | 0.94 кВт*год |
| Річне енергоспоживання (кВт*год): | 270 |
| Річне споживання води (л): | 2660 |
| Матеріал внутрішнього корпусу: | Нержавіюча сталь |
| Тип верхнього кошика: | Регульований 3-позиційний (Система Акробат) |
| Полиця для чашок: | Регульована |
| Кількість полиць для чашок: | 2 |
| Третій кошик для столових приборів: | Так |
| Кількість тримачів у верхньому кошику: | 3 |
| Кількість тримачів у нижньому кошику: | 4 |
| Тримач для столових приборів: | Вузький ковзаючий |
| Аксесуари: | Тримач для дека |
| Найбільший можливий діаметр тарілки в нижньому кошику (см): | 21,5 |
| Тип дисплею: | Цифровий |
| Блокування кнопок: | |
| Половинне завантаження: | Так |
| Таблетка Все-в-1: | Так |
| Відкладений старт: | 1/2 - 24:00 |
| Система технологій Glass Care (захист скла): | Механічна |
| Функція швидкої програми: | Так |
| Функція екстра сушки / сушки парою: | Так |
| Функція екстра ополіскування: | |
| Функція інтенсивного миття: | CornerIntense |
| Тип мотору: | Інверторний |
| Система пом'якшення води: | Захист від протікання + аквастоп |
| Сенсор забруднення: | Так |
| Функція Автодозування: | Так |
| Колір тексту дисплею: | Білий |
| Фільтр: | Частково металевий |
| Кількість рівнів розбризкування: | 3 |
| Тип верхнього розбризкувача: | Форсунка |
| Внутрішня підсвітка: | Зверху |
| Тип сушки: | Активна вентиляція |
| Пом'якшувач води: | Так |
| Здатність пом'води: | 50 dH |
| Вага навісного фасаду: | 3,0 - 9,0 |
| Механізм навішування фасаду: | Ковзаючий |
| Тип кріплення фасаду: | Саморегульований |
| Регульовані ніжки: | Так |
| Висота ніші: | 82-87 см |
| Індикатор рівня ополіскувача: | Так |
| Індикатор рівня солі: | Так |
| Індикатор протікання води: | Так |
| Статус програми на дверцятах: | |
| Промінь на підлогу: | Так |
| Індикатор відсутності постачання води: | Так |
| Колір продукту: | - |
| Колір дверцят: | Сріблястий |
| Колір панелі керування: | Чорний |
| Колір дисплею: | Чорний |
| Колір ручки: | |
| Колір кнопок: | Чорний |
| Позначення на панелі керування: | Символ |
| Тестер миючого засобу: | Так |
| Воронка для засипання солі: | Так |
| Потужність нагріваючого елементу: | 1800 Вт |
| Країна виробництва: | Туреччина |
| Глибина (см): | 55.0 см |
| Ширина (см): | 59.8 см |
| Висота (см): | 81.8 см |
| Вага (кг): | 40.200 кг |
| Ключові переваги: | 15 комплектів А++ ProSmart Inverter Quick&Shine GlassCare AquaFlex SteamGloss CornerIntense Автопрограма Autodosing Система Акробат TrayWash Третій кошик для столових приборів Закрита вентиляційна сушка Половинне завантаження Відкладений старт Промінь на підлогу Підсвітка Внутрішній корпус із нержавіючої сталі Саморегульований ковзаючий фасад |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BEKO |
| Стан | Новий |