![Витяжка Gorenje WHI643ORA [WHI643ORA-B], фото 1](https://images.prom.ua/6770486514_vityazhka-gorenje-whi643ora.jpg)
![Витяжка Gorenje WHI643ORA [WHI643ORA-B], фото 2](https://images.prom.ua/6768088717_w115_h115_vityazhka-gorenje-whi643ora.jpg)
19 699 ₴
Технічні характеристики Gorenje WHI643ORA [WHI643ORA-B]:
Основні параметри
| Тип витяжки | нахилена | |
| Тип монтажу | Оформлення | навісна (під кутом) |
| Тип фільтру повітря | циркуляційний/проточний | |
| Продуктивність | 570 м3/год | |
| Потужність | 284 Вт підключення | |
| Режим повітроочищення | відведення повітря | |
| рециркуляція | 59 дБ | |
| К-ть швидкостей | 3 | |
| К-ть двигунів | 1 двигун | |
| Ширина |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gorenje |
| Країна виробник | Словенія |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Кількість моторів (двигунів) | 1 |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Продуктивність витяжки | 570 куб.м/год |
| Режими роботи | Рециркуляція, Відвід |
| Стан | Новий |
| Тип витяжки | Настінна |
| Тип управління | Сенсорне |
| Рівень шуму | 59 дБ |
| Колір корпусу | Чорний |
| Ширина | 600 мм |
| Елементи управління | Сенсорні |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Освітлення | світлодіодні лампи |
| Споживана потужність | 284 Вт |
| Фільтр | вугільний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 26 |