


999 999 ₴
| Тип компресора: | Поршневий |
|---|---|
| Привід: | Прямий |
| Форм фактор: | Пересувний |
| Розташування ресивера: | Горизонтальне |
| Продуктивність на вході (л/хв): | 320 л/хв |
| Продуктивність на виході (л/хв): | 250 л/хв |
| Тиск (Бар): | 10 Бар |
| Обсяг ресивера (л): | 50 л |
| Манометр на ресивер: | Так |
| Манометр з регулятором на подачу: | Так |
| Волого відділювач: | Ні |
| Реле тиску Condor: | Так |
| Швидкознімне з'єднання: | Так |
| Кількість фаз | Однофазний (220) |
| Напруга: | 220 В |
| Частота: | 50 Гц |
| Двигун | Електричний |
|---|---|
| Ступінь захисту: | IP54 |
| Потужність двигуна (кВт): | 1,8 кВт |
| Кількість циліндрів\ступенів стиснення: | 11 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ мм): | 780*280*670 |
|---|---|
| Маса, кг | 31 кг |
| Гарантія | 24 місяці |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Matari |
| Країна виробник | Японія |
| Вага | 31 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Об'єм ресивера | 50 л |
| Споживана потужність | 1800 Вт |
| Тип поршневого компресора | з прямим приводом |
| Додаткові функції | |
| Регулювання тиску | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Швидкознімне з'єднання | Да |
| Вологовіддільник | Немає |
| Висота | 670 мм |
| Двигун | Електричний |
| Довжина: | 780 мм |
| Кількість фаз | Однофазний (220 В) |
| Кількість циліндрів/ступенів стиснення | 11 |
| Максимальний тиск | 1 атм |
| Манометр на ресивер | Да |
| Манометр із регулятором на подавання | Да |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Продуктивність | 0.32 літр/хв |
| Розташування ресивера | Горизонтально |
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Тип компресора з мобільності | Пересувний |
| Частота тока | 50 Гц |
| Ширина | 280 мм |