
4 983 ₴
✔ Ідеальна ергономіка корпусу, зберігає до 80% заряду протягом 90 днів без підзарядки при зберігання.
| Виробник | BLACK+DECKER |
| Країна-виробник | Китай |
| Напруга акумулятора, В | 10.8 |
| Ємність аккумулятору, Аг | 1.5 |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Вихідна потужність, Вт | 250 |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Максимальний крутний момент, Нм | 26 |
| Частота обертання 1 швидкість, об/хв | 550 |
| Максимальний діаметр свердління (дерево), мм | 25 |
| Максимальний діаметр свердління (метал), мм | 10 |
| Макс. діаметр хвостовика оснащення, мм | 10 |
| Наявність удару | немає |
| Швидкозатискний патрон | є |
| Кількість швидкостей | 1 |
| Вага, кг | 0.98 |
| Комплектація | ✔ Акумулятор (1.5 Аг) - 2 шт ✔ Зарядний пристрій - 1 шт ✔ Двостороння біта - 1 шт |
| Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм |
| 255 | 85 | 205 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Black+Decker |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Максимальний крутний момент | 26 H*m |
| Живлення | Акумулятор |
| Тип патрона | Швидкозатискний |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 0.98 кг |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 1.5 А. г |
| Напруга акумулятору | 10.8 В |
| Споживана потужність | 250 Вт |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Додаткові функції | |
| Кількість швидкостей роботи | 1 |
| Ударний режим | Ні |
| Максимальний діаметр свердління | |
| Максимальний діаметр свердління (дерево) | 25 мм |
| Максимальний діаметр свердління (метал) | 10 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Комплектація | ✔ Акумулятор (1.5 Аг) — 2 шт. ✔ Зарядний пристрій - 1 шт ✔ Двостороння біта - 1 шт |
| Макс. діаметр хвостовика обладнання, мм | 10 |
| Частота обертання 1 швидкість | 550 об/хв |