-3%11 500 ₴
11 129 ₴
| Виробник | STANLEY |
| Країна-виробник | Китай |
| Потужність двигуна, кВт | 1.5 |
| Максимальний тиск, бар | 10 |
| Продуктивність на вході, л/хв | 222 |
| Об’єм ресивера, л | 50 |
| Напруга, В | 230 |
| Джерело живлення | мережеве |
| Привід | прямий |
| Тип | безмасляний |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Вага, кг | 24.9 |
| Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм |
| 340 | 340 | 865 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Stanley |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 24.9 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Об'єм ресивера | 50 л |
| Живлення | Мережа 220В |
| Споживана потужність | 1500 Вт |
| Тип поршневого компресора | з прямим приводом |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальний тиск, бари | 10 |
| Напруга акумулятора | 230 В |
| Продуктивність на вході, л/хв | 222 |
| Тип | Безоливний |