






18 720 ₴
Міцний портативний навігатор пропонує оптимальну точність стеження, кольоровий дисплей 2,6" і попередньо завантажені карти
Завдяки великому кольоровому дисплею з відмінним зображенням навіть при сонячному світлі ви не пропустите жодної деталі.
Прокладайте шлях у складних ситуаціях, використовуючи багатосмужну технологію і розширену підтримку супутників GNSS.
Подорожуйте по просторах з допомогою карт TopoActive Europe з маршрутизацією.
Не турбуйтеся за навігатор – він спроектований для роботи в найскладніших умовах.
Плануйте подорож, перебуваючи в будь-якому місці, за допомогою веб-сайту й додатка1 Garmin Explore™.
Батарея забезпечує до 16 годин роботи в режимі GPS.


Багатосмугова технологія і розширена підтримка GNSS support (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS і IRNSS) забезпечують оптимальну точність в гористій місцевості, поряд з високими будівлями і в густому лісі.

Попередньо завантажені карти Топо з маршрутизацією забезпечують детальний огляд доріг, водних шляхів, природних об'єктів, областей землекористування, будівель і т. д.

Приймайте електронні листи, текстові повідомлення і попередження прямо на портативний навігатор при сполученні з сумісним пристроєм.

Плануйте, переглядайте та синхронізуйте маршрутні точки, маршрути і треки з допомогою додатки1 та веб-сайту Garmin Explore. Ви можете переглядати завершені заняття навіть до повернення додому.

Використовуючи сумісний пристрій і роз'єм для карти пам'яті microSD, завантажити карти TOPO 24K і вирушайте в дорогу.

Отримуйте автоматичні оновлення схованок з ресурсу Geocaching Live, включаючи описи, журнали і підказки.

1 При сполученні з сумісним смартфоном. Не доступно в областях, що виходять на межі зони покриття.
Характеристики:
| Комплектація |
|
| Глонасс | Так |
| Кріплення на пояс | --- |
| Робоча температура | від -20С до 70С |
| Розміри | 6.1 x 16.0 x 3.6 см |
| Розміри дисплея | 2.6" (6.6 cm) |
| Роздільна здатність дисплея | 160 x 240 |
| Тип дисплея | трансфлективний, 65-K color TFT |
| Вага | 217 р. з батареями |
| Тип батареї | 2 AA батареї (не включено); NiMH або Літій-іонні (рекомендується) |
| Термін роботи батареї | 16 годин |
| Водонепроникність | Так(IPX7) |
| Високочутливий приймач GPS | Так |
| Завантажені карти | Так |
| Можливість установки карт | Так |
| Базова карта | Так |
| Вбудована пам'ять | 16 ГБ (пам'ять може залежати від встановлених карт) |
| Використання карт пам'яті | Так |
| Тип карт пам'яті | microSD™ карта (купується окремо) |
| Кількість шляхових точок | 5000 |
| Маршрути | 200 |
| Треки | 10,000 точок, 200 збережених треків |
| Електронний компас | --- |
| Барометричний альтиметр | --- |
| Спеціальні функції для геокешінга | Так |
| Камера | --- |
| Календар полювання/рибалки | Так |
| Інформація про Сонце/Місяць | Так |
| Таблиці припливів | Так |
| Розрахунок площі | Так |
| Самостійна установка точок POI | Так |
| Створення оптимального маршруту | Так (за наявності завантажених карт) |
| Перегляд зображень | Так |
| Сенсорний екран | --- |
| Garmin Connect | Так |
| Додатково | Датчики GPS, ГЛОНАСС, Galileo Компас GPS (під час руху) Інтелектуальні функції для щоденного використання Дистанційне керування камерою VIRB® Сумісність з Garmin Connect™ Mobile Оповіщення від смартфона на навігаторі Функції для активного відпочинку Навігація від точки до точки Сумісно з BaseCamp™ Розрахунок площі Календар полювання/ рибалки Інформація про сонце і місяць Зручно використовувати для геокешинга Так (без паперових роздруківок) Сумісно з користувацькими картами Та (500 плиток користувальницьких карт) Перегляд зображень Програми для активного відпочинку Сумісно з додатком Garmin Explore™ Сумісно з веб-сайтом Garmin Explore Підключення Бездротові підключення Та Bluetooth®, ANT+® |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Garmin |
| Країна виробник | Тайвань |
| Внутрішня пам'ять | 16 GB |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Завантаження карт | Так |
| Призначення | Туристичний |
| Наявність Bluetooth | Так |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Підтримувані системи навігації | |
| ГЛОНАСС | Так |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 2.6 дюйм |
| Тип екрану | TFT |
| Відтворення кольорів РК дисплею | Кольорова |
| Додаткові характеристики | |
| Тип компаса | Електронний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Захист обладнання від води та пилу IP | IPX7 |
| Операційна система | Garmin OS |