-2%2 411 ₴
2 353 ₴
✔ Система зарядки - MicroUSB.
✔ Найлегший шуруповерт - повна вага 900 грам.
| Виробник | BLACK+DECKER |
| Країна-виробник | Китай |
| Напруга акумулятора, В | 7.2 |
| Ємність аккумулятору, Аг | 1.5 |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Вихідна потужність, Вт | 150 |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Максимальний крутний момент, Нм | 12 |
| Частота обертання 1 швидкість, об/хв | 400 |
| Макс. діаметр хвостовика оснащення, мм | 10 |
| Наявність удару | немає |
| Швидкозатискний патрон | є |
| Кількість швидкостей | 1 |
| Вага, кг | 0.9 |
| Комплектація | ✔ Зарядний пристрій MicroUSB - 1 шт |
| Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм |
| 350 | 305 | 105 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Black+Decker |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Максимальний крутний момент | 12 H*m |
| Живлення | Акумулятор |
| Тип патрона | Швидкозатискний |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 0.9 кг |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 1.5 А. г |
| Напруга акумулятору | 7.2 В |
| Споживана потужність | 150 Вт |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Додаткові функції | |
| Кількість швидкостей роботи | 1 |
| Ударний режим | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Комплектація | ✔ Зарядний пристрій MicroUSB - 1 шт |
| Макс. діаметр хвостовика обладнання, мм | 10 |
| Частота обертання 1 швидкість | 400 об/хв |