





7 369 ₴
✔ Універсальна серія 18 В Li-Ion - система взаємозамінних акумуляторів.
| Виробник | BLACK+DECKER |
| Країна-виробник | Китай |
| Напруга акумулятора, В | 18 |
| Ємність аккумулятору, Аг | 1.5 |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Вихідна потужність, Вт | 350 |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Максимальний крутний момент, Нм | 40 |
| Частота обертання 1 швидкість, об/хв | 360 |
| Частота обертання 2 швидкість, об/хв | 1400 |
| Частота ударів, уд/хв | 25500 |
| Частота ударів 1 швидкість, уд/хв | 25500 |
| Максимальний діаметр свердління (цегла), мм | 10 |
| Максимальний діаметр свердління (дерево), мм | 25 |
| Максимальний діаметр свердління (метал), мм | 10 |
| Швидкозатискний патрон | немає |
| Макс. діаметр хвостовика оснащення, мм | 10 |
| Наявність удару | є |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Вага, кг | 1.3 |
| Комплектація | ✔ Акумулятор (1.5 Аг) - 2 шт ✔ Зарядний пристрій - 1 шт ✔ Викруткова біта - 1 шт |
| Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм |
| 300 | 105 | 300 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Black+Decker |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Максимальна кількість ударів | 25500 уд/хв |
| Максимальний крутний момент | 40 H*m |
| Живлення | Акумулятор |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 1.3 кг |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 1.5 А. г |
| Напруга акумулятору | 18 В |
| Споживана потужність | 350 Вт |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Додаткові функції | |
| Кількість швидкостей роботи | 2 |
| Ударний режим | Так |
| Максимальний діаметр свердління | |
| Максимальний діаметр свердління (дерево) | 25 мм |
| Максимальний діаметр свердління (метал) | 10 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Комплектація | ✔ Акумулятор (1.5 Аг) — 2 шт. ✔ Зарядний пристрій - 1 шт ✔ Викруткова біта - 1 шт |
| Макс. діаметр хвостовика обладнання, мм | 10 |
| Максимальний діаметр свердління (цегла) | 10 мм |
| Частота обертання 1 швидкість | 360 об/хв |
| Частота обертання 2 швидкість | 1400 об/хв |
| Частота ударів 1 швидкість | 25500 уд./хв |